Finden Sie LED Neon Flex, LED Neonlampe, LED Neonlicht auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
LED-Neonlampe mit farbiger PVC-Beschichtung
Home > Produkt-Liste > LED Neon Flex > LED-Neonlampe mit farbiger PVC-Beschichtung

LED-Neonlampe mit farbiger PVC-Beschichtung

    Minimum der Bestellmenge: 50
    Ort Von Zukunft:  China
    Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100, 000, 000m/Month
    Zertifikate :  CE, SAA, RoHS, FCC, CCC, C-Tick

Basisinformation

Modell:  EW-NF-80-C01

Produktbeschreibung

Modell-Nr.: EW-NF-80-C01 Leistung: 6-10 W Spannung: AC110-220 V, AC / DC 12 V, AC / DC 24 V Standardzertifikat: CE, RoHS Größe: 14 * 26 mm LED Menge: 80 PCS / M Typ: Dekorationstabelle Verwendung der Lampe: Gewerbe, Heim, Festival, Landschaftsbau Marke: EWIN Spezifikation: FCC, ROHS, CE HS-Code: 94054090 Zertifizierung: CE, SAA, RoHS, FCC, CCC, C-Zecke Emissionsfarbe: Rot, Gelb, Blau, Grün, Weiß, Warmweiß, Pink IP-Schutzart: IP67 Modell-Nr.: Ew-LED-80-C01 Betriebsspannung: AC110-220V, AC / DC12V, AC / DC24V Wasserdach: Ja Stil: Dekoration Lichtquelle: mit Lichtquelle Transportpaket: Box, 50 m / Rolle für einfarbig, 25 m / Rolle für RGB Herkunft: China LED Neon-Flex, LED Neon, LED Neonlampe mit farbiger PVC-Beschichtung \ n \ nFunktion \ n \ n \ nKann am Tag Farbe mit farbenfroher Abdeckung zeigen . \ n \ nKann über 70% Energie gegenüber herkömmlichem Neon sparen \ n \ nKühlen Sie sich an, \ n \ nNiedrige Hitze, \ n \ nFlexibles Gehäuse aus PVC-Material ist vor Ort schneidbar und biegbar. Kann problemlos in lineares Aluminium "U" eingebaut werden. Kanal- und / oder Minikanal-Clips, \ n \ nExtensi Wir bieten Steckverbinder für die einfache Installation vor Ort an. \ n \ nSpezifikation: \ n \ nMaterial: PVC \ n \ nLED MENGE: 80PCS / M \ n \ nBetriebsspannung: AC110-220V, AC / DC12V, AC / DC24V \ n \ nLeistung: 6W / M \ n \ nGröße: 14 * 26MM \ n \ nFarbe: Rot, Gelb, Blau, Grün, Weiß, Warmweiß, Rosa \ n \ nLebensdauer: 50000-100000 Stunden \ n \ n Betriebstemperatur: -25 ° C. -45 ° \ n \ nWasserdach: Ja \ n \ nGewicht: 0,5 kg / m \ n \ nAnwendung: \ n \ nZum Dekorieren von Architektur, Gebäude, Hotel, Brigade, Bus, Auto, Turm usw. \ nEinfaches Formen verschiedener Ecken und Kurven , Schriftzüge, Logos, \ nMuster, Motive und alle anderen Anwendungen, bei denen traditionelles Glasneon angewendet wird. \ n \ n
Single Color (220-240V)  80leds/meter, milky white difuser,DIP led
NO. Model NO Color Description Power Max.Load Length Cutting Length luminous flux            (lumen/feet)
1 EW-NF-80-220V-R red
3.7-4.9W/meter(±0.4w) 200m 1m A:25.09            AA:42.82
2 EW-NF-80-220V-Y yellow 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 200m 1m A:21.92      AA:39.74
3 EW-NF-80-220V-O orange 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 200m 1m A:24.08      AA:36.12
4 EW-NF-80-220V-B blue 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 160m 1m A:30.25      AA:39.71
5 EW-NF-80-220V-G green 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 160m 1m A:43.95      AA:57.83
6 EW-NF-80-220V-P purple 7.4-9.8W/Meter(±0.6w) 100m 0.5m A:20.62      AA:31.04
7 EW-NF-80-220V-PI pink 7.4-9.8W/Meter(±0.6w) 100m 0.5m A:25.09     AA:41.84
8 EW-NF-80-220V-W white 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 160m 1m A:54.10     AA:67.00
9 EW-NF-80-220V-WW warm white 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 160m 1m A:49.20     AA:62.07
10 EW-NF-80-220V-LY lenon yellow 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 160m 1m A:54.10     AA:67.00
Single Color(110V-120V)   80leds/meter, milky white difuser,DIP led
NO. Model NO Color Description Power Max.Load Length Cutting Length luminous flux            (lumen/feet)
1 EW-NF-80-110V-R red
3.7-4.9W/meter(±0.4w) 120m 0.5m A:25.09            AA:42.82
2 EW-NF-80-110V-Y yellow 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 120m 0.5m A:21.92      AA:39.74
3 EW-NF-80-110V-O orange 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 120m 0.5m A:24.08      AA:36.12
4 EW-NF-80-110V-B blue 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 100m 0.5m A:30.25      AA:39.71
5 EW-NF-80-110V-G green 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 100m 0.5m A:43.95      AA:57.83
6 EW-NF-80-110V-PU purple 7.4-9.8W/Meter(±0.6w) 80m 0.25m A:20.62      AA:31.04
7 EW-NF-80-110V-PI pink 7.4-9.8W/Meter(±0.6w) 80m 0.25m A:25.09     AA:41.84
8 EW-NF-80-110V-W white 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 100m 0.5m A:54.10     AA:67.00
9 EW-NF-80-110V-WW warm white 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 100m 0.5m A:49.20     AA:62.07
single color(24V)  80leds/meter, milky white PVC,DIP led
NO. Model NO Color Description Power Max.Load Length Cutting Length luminous flux            (lumen/feet)
1 EW-NF-80-24V-R red
3.7-4.9W/meter(±0.4w) 25m 13.75cm A:25.09            AA:42.82
2 EW-NF-80-24V-Y yellow 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 25m 13.75cm A:21.92      AA:39.74
3 EW-NF-80-24V-O orange 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 25m 13.75cm A:24.08      AA:36.12
4 EW-NF-80-24V-B blue 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 12.5m 8.75cm A:30.25      AA:39.71
5 EW-NF-80-24V-G green 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 12.5m 8.75cm A:43.95      AA:57.83
6 EW-NF-80-24V-P purple 7.4-9.8W/Meter(±0.6w) 8m 5cm A:20.62      AA:31.04
7 EW-NF-80-24V-PI pink 7.4-9.8W/Meter(±0.6w) 8m 5cm A:25.09     AA:41.84
8 EW-NF-80-24V-W white 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 12.5m 8.75cm A:54.10     AA:67.00
9 EW-NF-80-24V-WW warm white 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 12.5m 8.75cm A:49.20     AA:62.07
10 EW-NF-80-24V-LY lenon yellow 3.7-4.9W/meter(±0.4w) 12.5m 8.75cm A:54.10     AA:67.00
\ nUnsere Dienste \ n \ n1. Beantworten Sie Ihre Anfrage innerhalb von 24 Arbeitsstunden \ n2. Gut ausgebildetes und professionelles Verkaufsteam \ n3. Mehr Lösung für Ihre tatsächlichen Kaufbedürfnisse. \ N4. Kundenspezifisches Design ist verfügbar, OEM und ODM sind willkommen. \ N5. Zuverlässige und schnelle Lieferung \ n \ nMehr Produkt, klicken Sie bitte hier: http://www.ewinled.com/

Produktgruppe : LED Neon Flex